
Gold Bag - Live Boxbreak Chris
Überraschungsprodukt
Dieses Produkt ist verschweisst und wird live im Stream geöffnet.
– 1 zufälliges originales japanisches Pokémon-Booster
Hinweise:
– Die Auswahl erfolgt zufällig
Auflage: 550 Bags
Hits: 55
Booster aus folgenden Sets enthalten:
| Abyss Eye |
| Munikis Zero |
| Inferno X |
| Gem Pack 4 |
Hits:
| Schaurige Herrschaften Display | 1 |
| Hiroshima Box | 1 |
| Gewalten der Zeit Display | 1 |
| Victini Collection | 1 |
| Zapdos 151 Collection | 1 |
| Zenit der Könige Zacian | 1 |
| Krokel Paldea Kollektion | 1 |
| Paldea Legenden Tin | 1 |
| Paldea Evolved ETB | 1 |
| Obsidian Flames ETB | 2 |
| Zenit der Könige Tin | 3 |
| Kartenhalter Terastal CH | 20 |
| Glurak Holo 1999 PSA 1 | 1 |
| Glurak Holo 1999 PSA 2 | 1 |
| Glurak Holo 1999 PSA 3 | 1 |
| Glurak Holo 1999 PSA 4 | 1 |
| Umbreon PSA 9 HF | 1 |
| Lugia PSA 10 | 1 |
| Machamp PSA 9 | 1 |
| Serperior PSA 10 | 1 |
| Reshi & Chari PSA 9 | 1 |
| Mewtwo PSA 9 HF | 1 |
| Mewtwo PSA 9 HF | 1 |
| Gardevoir Rainbow PSA 10 | 1 |
| Glutexo Baby PSA 9 | 1 |
| Glumanda Baby PSA 9 | 1 |
| Charmander Baby PSA 9 | 1 |
| Pikachu Gold PSA 9 | 1 |
| Glurak GX 2019 PSA 9 | 1 |
| Glurak SWSH BSP FA PSA 9 | 1 |
| Glurak SWSH BSP FA PSA 9 | 1 |
| Charizard P.M. Black Star PSA 9 | 1 |
| Charizard P.M. Black Star PSA 9 | 1 |
Herstellerangaben gemäß GSPR-Verordnung:
The Pokémon Company
Roppongi Hills Mori Tower 8F, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-6108, Japan
Verantwortliche Person:
Name: DAVN GmbH
Adresse: Bornheimer Strasse 127, 1st floor, 53119 Bonn, Deutschland
E-Mail: info@pokitrio.de
Webseite: www.pokitrio.de

Gold Bag - Live Boxbreak Chris
Angebot€29,95