
Booster Bag Challenge - Englisch, Deutsch, Japanisch
Gesamtauflage: 250 Stück
5 Booster in jeder Bag, kein Booster doppelt!
Liste der enthaltenen Booster:
| Ruf der Legenden | DE | 1 |
| Platin Ultimative Sieger | DE | 1 |
| Platin Arceus | DE | 1 |
| Plasma | EN | 1 |
| Sun & Moon Base | EN | 1 |
| Celebrations | DE | 15 |
| Celebrations | EN | 12 |
| Evolving | EN | 5 |
| Schaurige Herrschaften | DE | 12 |
| Lost Origin | EN | 40 |
| Astral Radiance | EN | 15 |
| Silver Tempest | EN | 36 |
| Battle Partners | JP | 60 |
| Paradise Dragona | JP | 30 |
| Heat Wave | JP | 150 |
| Night Wanderer | JP | 120 |
| Brilliant stars | EN | 11 |
| White Flare | JP | 100 |
| Black Bolt | JP | 100 |
| Paradox Rift Deutsch | DE | 99 |
| Glory of team Rocket | JP | 60 |
| Mega Symphonia mit Folie | JP | 150 |
| Crimson Haze | JP | 90 |
| Paradigm Trigger | JP | 60 |
| Terastal Festival | JP | 10 |
| Shiny Treasure | JP | 10 |
| Silver Lance | JP | 60 |
Herstellerangabe gemäß GSPR-Verordnung:
The Pokémon Company, Ltd.
Roppongi Hills Mori Tower 8F
6-10-1 Roppongi, Minato-ku
Tokio 106-6118, Japan
E-Mail: https://www.pokemon.co.jp/form/inquiry/
Webseite: https://www.pokemon.co.jp
The Pokémon Company International
10400 NE 4th Street, Suite 2800, Bellevue, WA 98004, USA
The Pokémon Company International, 3rd Floor Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5X5, United Kingdom
The Pokémon Company International Ireland Limited, 3rd Floor, 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, D02 T0X4, Ireland
E-Mail: supportteam@pokemon.com

Booster Bag Challenge - Englisch, Deutsch, Japanisch
Angebot€28,99